· Global: análisis de la transición y de la situación.
1. Transición: Debe responder a las preguntas:
| Aspecto/ Pregunta | ¿Cómo era? o ¿Cómo se hacía? | ¿Cómo es? o ¿Cómo se hace? |
| Gerencia (generaciones) | | |
| Política | | |
| Economía | | |
| Religión | | |
| Social | | |
| Cultural | | |
2. Situación: Debe responder a la pregunta:
| Aspectos / Preguntas | ¿Cómo es el proceso? | ¿Cómo participo yo en el proceso? | |
| Cómo Espectador | Cómo Actor | ||
| Globalización | | | |
| Información | | | |
| Comunicación | | | |
| Movilización | | | |
| Diversificación cultural | | | |
| Fusiones de empresas y redes de comercialización | | | |
| Longevidad de vida | | | |
| Tecnología | | | |
| Político | | | |
| Religioso | | | |
| Transformación rápida | | | |
· Nacional:
1. Caracterizar: debe responder a las siguientes preguntas
| | Acción a realizar | Aspecto analizar | Tendencia | ||
| Mejorar | Desmejorar | Porque | |||
| Ámbito geográfico | Describir | Clima, hidrografía, relieve, distribución poblacional | | | |
| Sectores económicos | Distribución porcentual (primario, secundario y terciario) | | | | |
| Tamaño de las empresas | Agrupar | Distribución porcentual | | | |
| Sectores productivos (alimentos, vestido, servicios, etc.) | | | | ||
| Concentración geográfica de las empresas | Ubicar | | | | |
| Fortaleza económica | Identificar los rubros | El grado de desarrollo dentro de la región y del mundo (ranking) | | | |
| Participación en el comercio internacional | | | | ||
| Apoyo de las políticas públicas | Enumerar | Determinar las ventajas que proporciona | | | |
| Actividad Financiera | Describir | Tamaño y número de entidades Facilidades para acceder al crédito. Políticas o actividades de apoyo | | | |
| Infraestructura | Capacidad instalada Capacidad utilizada Calidad | | | | |
| Responsabilidad empresarial | Conocer | | | | |
| Capacidad tecnológica | Describir | Capacidad instalada Capacidad utilizada Calidad | | | |
| Disponibilidad de talento humano | Enumerar | Grado de formación Ubicación Cantidad | | | |
2. Condiciones del ambiente: Cumplimiento
| Aspecto | SI | No |
| Partidos políticos representativos. | | |
| Fuerza armada nacional sujeta a la actividad o a la autoridad civil. | | |
| Medios de comunicación independientes y libres. | | |
| Separación de poderes públicos. | | |
| Derecho a elegir. | | |
| Sociedad civil independiente y representativa. | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario